íàçàä 
 
Turbo
RK
 óíèâåðñàë - ñòàíäàðò
D T X
 RK-4 105 2.0 6
 RK-4.5 115 2.0 6
 RK-5 125 2.0 6
 RK-6 150 2.0 6
 RK-7 180 2.0 6
 RK-8 203 2.0 6
 RK-9 230 2.0 6
RD
 óíèâåðñàë-ïëþñ
D T X
 RD-4 105 2.0 6
 RD-4.5 115 2.0 6
 RD-5 125 2.0 6
 RD-6 150 2.0 6
 RD-7 175 2.2 6
 RD-8 203 2.2 6
 RD-9 230 2.4 6
RI
 ãðàíèò - ïðåìèóì
D T X
 RI-4 105 2.0 6
 RI-4.5 115 2.0 6
 RI-5 125 2.0 6
 RI-6 150 2.0 6
 RI-7 175 2.2 6
 RI-8 203 2.2 6
 RI-9 230 2.4 6

D – äèàìåòð;
T – òîëùèíà àëìàçíîãî ñëîÿ;
X – âûñîòà àëìàçíîãî ñëîÿ.